CENNIK turnusów rehabilitacyjnych 2024
Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | Add New | |||
Add New | Add New | Add New | Uczestnik | Opiekun | Uczestnik | Opiekun | ||
styczeń | 15.01 - 28.01 * | Ferie zimowe | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł | - | - | - |
luty | 29.01 - 11.02 * | Ferie zimowe | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł | - | - | - |
Add New | 12.02 - 25.02 * | Ferie zimowe | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł | - | - | - |
marzec | 26.02 - 10.03 * | 2,400 zł | 2,350 zł | 2,200 zł | - | - | - | |
Add New | 11.03 - 24.03 * | 2,400 zł | 2,350 zł | 2,200 zł | - | - | - | |
kwiecień | 25.03 - 07.04 * | Wielkanoc | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł | - | - | - |
Add New | 13.04 - 26.04 * | 2,500 zł | 2,450 zł | 2,350 zł | - | - | - | |
maj | 29.04 - 12.05 | Majówka | 2,850 zł | 2,800 zł | 2,700 zł | 2,550 zł | 2,500 zł | 2,400 zł |
Add New | 16.05 - 29.05 | 2,850 zł | 2,800 zł | 2,700 zł | 2,550 zł | 2,500 zł | 2,400 zł | |
czerwiec | 01.06 - 14.06 | 2,950 zł | 2,900 zł | 2,800 zł | 2,650 zł | 2,600 zł | 2,500 zł | |
Add New | 16.06 - 29.06 | 3,100 zł | 3,050 zł | 2,950 zł | 2,800 zł | 2,750 zł | 2,650 zł | |
lipiec | 01.07 - 14.07 | Turnusy z | 3,450 zł | 3,400 zł | 3,300 zł | 3,150 zł | 3,100 zł | 3,000 zł |
Add New | 16.07 - 29.07 | dodatkowymi | 3,450 zł | 3,400 zł | 3,300 zł | 3,150 zł | 3,100 zł | 3,000 zł |
sierpień | 31.07 - 13.08 | atrakcjami dla | 3,450 zł | 3,400 zł | 3,300 zł | 3,150 zł | 3,100 zł | 3,000 zł |
Add New | 15.08 - 28.08 | dzieci | 3,450 zł | 3,400 zł | 3,300 zł | 3,150 zł | 3,100 zł | 3,000 zł |
wrzesień | 30.08 - 12.09 | 3,100 zł | 3,050 zł | 2,950 zł | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł | |
Add New | 14.09 - 27.09 | 3,050 zł | 3,000 zł | 2,900 zł | 2,750 zł | 2,700 zł | 2,600 zł | |
październik | 29.09 - 12.10 | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł | 2,600 zł | 2,550 zł | 2,450 zł | |
Add New | 14.10 - 27.10 | 2,800 zł | 2,750 zł | 2,650 zł | 2,500 zł | 2,450 zł | 2,350 zł | |
listopad | 02.11 - 15.11 | 2,500 zł | 2,450 zł | 2,350 zł | 2,200 zł | 2,150 zł | 2,050 zł | |
Add New | 16.11 - 29.11 | 2,500 zł | 2,450 zł | 2,350 zł | 2,200 zł | 2,150 zł | 2,050 zł | |
grudzień | 30.11 - 13.12 | Mikołajki | 2,600 zł | 2,550 zł | 2,450 zł | 2,300 zł | 2,250 zł | 2,150 zł |
Add New | 15.12 - 28.12 | Boże Narodzenie | 3,500 zł | 3,450 zł | 3,350 zł | - | - | - |
Pokój Standard
Terminy | Uczestnik | Opiekun | Uczestnik 5-10 lat |
15.01 - 28.01 * Ferie zimowe | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł |
29.01 - 11.02 * Ferie zimowe | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł |
12.02 - 25.02 * Ferie zimowe | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł |
26.02 - 10.03 * | 2,400 zł | 2,350 zł | 2,200 zł |
11.03 - 24.03 * | 2,400 zł | 2,350 zł | 2,200 zł |
25.03 - 07.04 * Wielkanoc | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł |
13.04 - 26.04 * | 2,500 zł | 2,450 zł | 2,350 zł |
29.04 - 12.05 Majówka | 2,850 zł | 2,800 zł | 2,700 zł |
16.05 - 29.05 | 2,850 zł | 2,800 zł | 2,700 zł |
01.06 - 14.06 | 2,950 zł | 2,900 zł | 2,800 zł |
16.06 - 29.06 | 3,100 zł | 3,050 zł | 2,950 zł |
01.07 - 14.07 Atrakcje dla dzieci | 3,450 zł | 3,400 zł | 3,300 zł |
16.07 - 29.07 Atrakcje dla dzieci | 3,450 zł | 3,400 zł | 3,300 zł |
31.07 - 13.08 Atrakcje dla dzieci | 3,450 zł | 3,400 zł | 3,300 zł |
15.08 - 28.08 Atrakcje dla dzieci | 3,450 zł | 3,400 zł | 3,300 zł |
30.08 - 12.09 | 3,100 zł | 3,050 zł | 2,950 zł |
14.09 - 27.09 | 3,050 zł | 3,000 zł | 2,900 zł |
29.09 - 12.10 | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł |
14.10 - 27.10 | 2,800 zł | 2,750 zł | 2,650 zł |
02.11 - 15.11 | 2,500 zł | 2,450 zł | 2,350 zł |
16.11 - 29.11 | 2,500 zł | 2,450 zł | 2,350 zł |
30.11 - 13.12 Mikołajki | 2,600 zł | 2,550 zł | 2,450 zł |
15.12 - 28.12 Boże Narodzenie | 3,500 zł | 3,450 zł | 3,350 zł |
Pokój ekonomiczny
Terminy | Uczestnik | Opiekun | Uczestnik 5-10 lat |
Ferie zimowe 15.01 - 28.01 * | - | - | - |
Ferie zimowe 29.01 - 11.02 * | - | - | - |
Ferie zimowe 12.02 - 25.02 * | - | - | - |
26.02 - 10.03 * | - | - | - |
11.03 - 24.03 * | - | - | - |
Wielkanoc 25.03 - 07.04 * | - | - | - |
13.04 - 26.04 * | - | - | - |
Majówka 29.04 - 12.05 | 2,550 zł | 2,500 zł | 2,400 zł |
16.05 - 29.05 | 2,550 zł | 2,500 zł | 2,400 zł |
01.06 - 14.06 | 2,650 zł | 2,600 zł | 2,500 zł |
16.06 - 29.06 | 2,800 zł | 2,750 zł | 2,650 zł |
Atrakcje dla dzieci 01.07 - 14.07 | 3,150 zł | 3,100 zł | 3,000 zł |
Atrakcje dla dzieci 16.07 - 29.07 | 3,150 zł | 3,100 zł | 3,000 zł |
Atrakcje dla dzieci 31.07 - 13.08 | 3,150 zł | 3,100 zł | 3,000 zł |
Atrakcje dla dzieci 15.08 - 28.08 | 3,150 zł | 3,100 zł | 3,000 zł |
30.08 - 12.09 | 2,900 zł | 2,850 zł | 2,750 zł |
14.09 - 27.09 | 2,750 zł | 2,700 zł | 2,600 zł |
29.09 - 12.10 | 2,600 zł | 2,550 zł | 2,450 zł |
14.10 - 27.10 | 2,500 zł | 2,450 zł | 2,350 zł |
02.11 - 15.11 | 2,200 zł | 2,150 zł | 2,050 zł |
16.11 - 29.11 | 2,200 zł | 2,150 zł | 2,050 zł |
Mikołajki 30.11 - 13.12 | 2,300 zł | 2,250 zł | 2,150 zł |
Boże Narodzenie 15.12 - 28.12 | - | - | - |
* Turnusy bez dofinansowania PFRON, brak programu kulturalno-oświatowego, w cenie pakiet 40 zabiegów rehabilitacyjnych.
W ośrodku oferujemy innowacyjne technologie w walce z bólem!
Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją REGULAMINU REZERWACJI.
W cenie turnusu rehabilitacyjnego
Zakwaterowanie (13 noclegów) w pokoju z łazienką, czajnikiem bezprzewodowym, TV, wi-fi;
Całodzienne wyżywienie: śniadanie, kolacja w formie bufetu, obiad serwowany, uczestnik 4-10 lat 1/2 porcji;
Zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań lekarza – dobrane z pakietu podstawowego (30 dla uczestnika, 20 dla opiekuna);
Wizyta lekarska początkowa i końcowa, opieka pielęgniarska, interwencyjna opieka medyczna;
Program KO (kulturalno-oświatowy): 2 wycieczki z przewodnikiem na terenie TPN, 2 wieczorki taneczne ze słodkim poczęstunkiem, „wieczór regionalny” z kapelą oraz grillowaniem kiełbasek, projekcja filmu 3D „W Tatrach” z prelegentem.
Zniżki
- Uczestnik do lat 4 w cenie dofinansowania PFRON;
- Turnus bez zabiegów dla opiekuna lub dodatkowej osoby dorosłej (pobyt wypoczynek dla osób bez dofinansowania i bez zabiegów) – zniżka 150 zł względem danej ceny za pobyt „Uczestnika” w tabeli;
- Dodatkowe dziecko w wieku 4-10 lat, z ½ wyżywienia – 1900 zł/turnus;
- Dziecko do lat 3 bez świadczeń i osobnego łóżka – 400 zł/turnus;
Zniżki dla dzieci liczone są na podstawie roku urodzenia dziecka.
- Stali Klienci 10% zniżki (pobyt min na 5 turnusach liczone od 2015).
* we wskazanych turnusach program kulturalno-oświatowy nie jest organizowany, w ofercie jest natomiast 40 zabiegów rehabilitacyjnych (pakiet podstawowy).
Opłaty dodatkowe
Pokój z balkonem dopłata 140 zł/turnus;
Pokój 1-osobowy (z 1 łóżkiem) dopłata 300 zł/turnus;
Apartament w budynku głównym dopłata 1500 zł/turnus;
Dieta bezglutenowa, bezlaktozowa, bezcukrowa, dopłata 300 zł/osoba dostępna tylko ze wskazaniem lekarskim;
Przyjazd dzień wcześniej (zakwaterowanie od godz. 17.00-22.00) dopłata 70 zł nocleg/osoba;
Parking opłata 60 zł/turnus.
Uwagi
- Turnus rozpoczyna się śniadaniem (zakwaterowanie od godz.8.00) kończy kolacją (wykwaterowanie do godz. 18.00);
- W przypadku zbyt małej ilości chętnych ośrodek zastrzega prawo do zmiany oferty;
- Ośrodek nie zwraca kosztów niewykorzystanych świadczeń ujętych w pakiecie turnusu oraz zadatków;
- Nie realizujemy dofinansowania PFRON w miesiącach I-IV;
- Ośrodek nie przyjmuje zwierząt;
- Zakwaterowanie w pokoju ekonomicznym dotyczy budynku Marzenie 4 (budynek bez balkonów);
- Dokonanie rezerwacji jest równoważne z akceptacją regulaminu.
Zarezerwuj już dzisiaj swój turnus rehabilitacyjny
Informacja, rezerwacja
+48 608 105 995
Atrakcje dla dzieci
- wewnętrzna sala zabaw
- zewnętrzny plac zabaw
- „magiczny dywan” podłoga interaktywna
- gry planszowe, puzzle, ping-pong, zabawki
- wypożyczalnia książek
Na terenie ośrodka
- bezpłatne wi-fi
- parking
- gabinet „Źródło zdrowia rehabilitacja i profilaktyka”
W pobliżu
- sklep Żabka 50m
- Krupówki 2,5 km
- przystanek autobusowy 150 m
- wypożyczania sprzętu narciarskiego 600 m
- wyciąg „Bachledzki Wierch” 550 m
- wyciąg „Ugory” 600 m
- stacja narciarska „Nosal” 1,8 km
- stacja narciarska „Harenda” 4 km