Cennik Pobyt zdrowotny 2024
Pakiet 8 dni | Pakiet 8-dniowy | Pakiet 11 dni | Pakiet 14 dni | Add New | Cena 8 dni | Cena 11 dni | Cena 14 dni |
14.01-21.01 | 21.01-28.01 | 15.01-25.01 * | 15.01-28.01 * | Add New | 1,700 zł | 2,400 zł | 2,900 zł |
28.01-04.02 | 04.02-11.02 | 29.01-08.02 * | 29.01-11.02 * | Add New | 1,700 zł | 2,400 zł | 2,900 zł |
11.02-18.02 | 18.02-25.02 | 12.02-22.02 * | 12.02-25.02 * | Add New | 1,700 zł | 2,400 zł | 2,900 zł |
25.02-03.03 | 03.03-10.03 | 26.02-07.03 * | 26.02-10.03 * | Add New | 1,500 zł | 1,900 zł | 2,400 zł |
10.03-17.03 | 17.03-24.03 | 11.03-21.03 * | 11.03-24.03 * | Add New | 1,500 zł | 1,900 zł | 2,400 zł |
- | - | 25.03-04.04 Wielkanoc | 25.03-07.04 Wielkanoc | Add New | - | 2,500 zł | 2,900 zł |
13.04-20.04 | 20.04-27.04 | 13.04-22.04 * | 13.04-26.04 * | Add New | 1,600 zł | 2,100 zł | 2,500 zł |
28.04-05.05 majówka | 05.05-12.05 | 29.04-09.05 majówka | 29.04-12.05 | Add New | 1,700 zł | 2,450 zł | 2,850 zł |
15.05-22.05 | 22.05-29.05 | 16.05-26.05 | 16.05-29.05 | Add New | 1,700 zł | 2,450 zł | 2,850 zł |
01.06-08.06 | 08.06-15.06 | 01.06-11.06 | 01.06-14.06 | Add New | 1,750 zł | 2,550 zł | 2,950 zł |
15.06-22.06 | 22.06-29.06 | 16.06-26.06 | 16.06-29.06 | Add New | 1,800 zł | 2,700 zł | 3,100 zł |
Wakacje tylko pakiety 14-dniowe | Add New | Add New | 01.07-14.07 | 01.07-14.07 | - | - | 3,450 zł |
Add New | Add New | Add New | 16.07-29.07 | 16.07-29.07 | - | - | 3,450 zł |
Add New | Add New | Add New | 31.07-13.08 | 31.07-13.08 | - | - | 3,450 zł |
Add New | Add New | Add New | 15.08-28.08 | 15.08-28.08 | - | - | 3,450 zł |
30.08-06.09 | 06.09-13.09 | 30.08-09.09 | 30.08-12.09 | 30.08-12.09 | 1,800 zł | 2,700 zł | 3,100 zł |
13.09-20.09 | 20.09-27.09 | 14.09-24.09 | 14.09-27.09 | Add New | 1,800 zł | 2,650 zł | 3,050 zł |
28.09-05.10 | 05.10-12.10 | 29.09-09.10 | 29.09-12.10 | Add New | 1,700 zł | 2,500 zł | 2,900 zł |
13.10-20.10 | 20.10-27.10 | 14.10-24.10 | 14.10-27.10 | 1,700 zł | 2,400 zł | 2,800 zł | |
02.11-09.11 | 09.11-16.11 | 02.11-12.11 | 02.11-15.11 | Add New | 1,600 zł | 2,100 zł | 2,500 zł |
16.11-23.11 | 23.11-30.11 | 16.11-26.11 | 16.11-29.11 | Add New | 1,600 zł | 2,100 zł | 2,500 zł |
30.11-07.12 | 07.12-14.12 | 30.11- 10.12 | 30.11-13.12 | Add New | 1,600 zł | 2,100 zł | 2,600 zł |
15.12-22.12 | - | 17.12-27.12 Boże Narodzenie | 15.12-28.12 Boże Narodzenie | Boże Narodzenie | 1,600 zł | 3,200 zł | 3,500 zł |
Pakiet 8-dniowy
Add New | Termin | Cena |
Termin | Termin | PLN |
14.01-21.01 | 21.01-28.01 | 1700 zł |
04.02-11.02 | 1700 zł | |
11.02-18.02 | 18.02-25.02 | 1700 zł |
25.02-03.03 | 03.03-10.03 | 1500 zł |
10.03-17.03 | 17.03-24.03 | 1500 zł |
13.04-20.04 | 20.04-27.04 | 1600 zł |
28.04-05.05 Majówka | 05.05-12.05 | 1700 zł |
15.05-22.05 | 22.05-29.05 | 1700 zł |
01.06-08.06 | 08.06-15.06 | 1750 zł |
15.06-22.06 | 22.06-29.06 | 1800 zł |
Add New | Wakacje tylko pakiety 14-dniowe | 3450 zł |
30.08-06.09 | 06.09-13.09 | 1800 zł |
13.09-20.09 | 20.09-27.09 | 1800 zł |
28.09-05.10 | 05.10-12.10 | 1700 zł |
13.10-20.10 | 20.10-27.10 | 1700 zł |
02.11-09.11 | 09.11-16.11 | 1600 zł |
16.11-23.11 | 23.11-30.11 | 1600 zł |
30.11-07.12 | 07.12-14.12 | 1600 zł |
15.12-22.12 | - | 1600 zł |
Pakiet 11-dniowy
Termin | Cena |
15.01-25.01* | 2400 zł |
29.01-08.02* | 2400 zł |
12.02-22.02* | 2400 zł |
26.02-07.03* | 1900 zł |
11.03-21.03* | 1900 zł |
25.03-04.04 Wielkanoc | 2500 zł |
13.04-22.04* | 2100 zł |
29.04-09.05 majówka | 2450 zł |
16.05-26.05 | 2450 zł |
01.06-11.06 | 2550 zł |
16.06-26.06 | 2700 zł |
Wakacje tylko pakiety 14-dniowe | 3450 zł |
30.08-09.09 | 2700 zł |
14.09-24.09 | 2650 zł |
29.09-09.10 | 2500 zł |
14.10-24.10 | 2400 zł |
02.11-12.11 | 2100 zł |
16.11-26.11 | 2100 zł |
30.11- 10.12 | 2100 zł |
17.12-27.12 Boże Narodzenie | 3200 zł |
Pakiet 14dniowy
Termin | Cena |
15.01-28.01* | 2900 zł |
29.01-11.02* | 2900 zł |
12.02-25.02* | 2900 zł |
26.02-10.03* | 2400 zł |
11.03-24.03* | 2400 zł |
25.03-07.04 Wielkanoc | 2900 zł |
13.04-26.04 * | 2500 zł |
29.04-12.05 | 2850 zł |
16.05-29.05 | 2850 zł |
01.06-14.06 | 2950 zł |
16.06-29.06 | 3100 zł |
01.07-14.07 | 3450 zł |
16.07-29.07 | 3450 zł |
31.07-13.08 | 3450 zł |
15.08-28.08 | 3450 zł |
30.08-12.09 | 3100 zł |
14.09-27.09 | 3050 zł |
29.09-12.10 | 2900 zł |
14.10-27.10 | 2800 zł |
02.11-15.11 | 2500 zł |
16.11-29.11 | 2500 zł |
30.11-13.12 | 2600 zł |
15.12-28.12 Boże Narodzenie | 3500 zł |
* W przypadku zbyt małej liczby chętnych ośrodek zastrzega prawo do zmiany oferty, niezorganizowane atrakcje będą zrekompensowane zwiększoną ilością zabiegów w pakiecie.
Dodatkowe opłaty:
- Pokój 1-osobowy dopłata 150 zł/pakiet 8 dni, 300 zł/pakiet 11,14 dni;
- pokój z balkonem dopłata 10 zł/doba;
- apartament dopłata 1000 zł/pakiet 8 dni, 1500 zł/pakiet 11,14 dni;
- dieta bezglutenowa lub inna wymagająca zakupu specjalistycznych produktów dopłata 150 zł/pakiet 8 dni, 300 zł/pakiet 11,14 dni -dostępna ze wskazaniem lekarskim;
- parking monitorowany 30 zł/ 8 dni, 60 zł/ pakiet 11,14 dni.
Uwagi:
pobyt rozpoczyna się obiadem (zakwaterowanie od 14:00) kończy śniadaniem (wykwaterowanie do 10.00);
ośrodek nie zwraca kosztów niewykorzystanych świadczeń ujętych w ofercie pakietowej;
ośrodek nie przyjmuje zwierząt • Dokonanie rezerwacji jest równoważne z akceptacją regulaminu.
* w przypadku zbyt małej liczby chętnych ośrodek zastrzega prawo do zmiany oferty, niezorganizowane atrakcje będą zrekompensowane zwiększoną ilością zabiegów w pakiecie.
Pokoje
Komfortowe pokoje 1,2,3,4-osobowe z łazienkami, TV, czajnikiem, kubkami, sztućcami i dostępem do wi-fi.
Wyżywienie
Śniadanie oraz kolacja w formie stołu szwedzkiego, obiad serwowany do stolika. Podczas posiłków do dyspozycji bufet z kawą, herbatą, ziołami.
Zarezerwuj już dzisiaj swój pobyt zdrowotny Zakopanem
Informacja, rezerwacja
+48 608 105 995
Atrakcje dla dzieci
- wewnętrzna sala zabaw
- zewnętrzny plac zabaw
- „magiczny dywan” podłoga interaktywna
- gry planszowe, puzzle, ping-pong, zabawki
- wypożyczalnia książek
Na terenie ośrodka
- bezpłatne wi-fi
- parking
- gabinet „Źródło zdrowia rehabilitacja i profilaktyka”
W pobliżu
- sklep Żabka 50m
- Krupówki 2,5 km
- przystanek autobusowy 150 m
- wypożyczania sprzętu narciarskiego 600 m
- wyciąg „Bachledzki Wierch” 550 m
- wyciąg „Ugory” 600 m
- stacja narciarska „Nosal” 1,8 km
- stacja narciarska „Harenda” 4 km